Прайс на возвратные посылки
Вес, кг/peso, kg | Тариф / Tariffa, euro |
1 | 60 |
2 | 64 |
3 | 68 |
4 | 72 |
5 | 74 |
6 | 76 |
7 | 80 |
8 | 86 |
9 | 90 |
10 | 96 |
11 | 100 |
12 | 106 |
13 | 110 |
14 | 112 |
15 | 116 |
16 | 120 |
17 | 128 |
18 | 130 |
19 | 134 |
20 | — |
21 | — |
22 | — |
23 | — |
24 | — |
25 | — |
26 | — |
27 | — |
28 | — |
29 | |
30 |
Вес, кг/peso, kg | Тариф / Tariffa, euro |
1 | 60 |
2 | 64 |
3 | 68 |
4 | 72 |
5 | 74 |
6 | 76 |
7 | 80 |
8 | 86 |
9 | 90 |
10 | 96 |
11 | 100 |
12 | 106 |
13 | 110 |
14 | 112 |
15 | 116 |
16 | 120 |
17 | 128 |
18 | 130 |
19 | 134 |
20 | — |
21 | — |
22 | — |
23 | — |
24 | — |
25 | — |
26 | — |
27 | — |
28 | — |
29 | |
30 |